Alabama
Trước khi đi làm xa, hiểu rõ nơi mình sắp đến.
- 1.431 tiệm chuyên nail (đã xác nhận)
- 1 cơ sở làm đẹp chưa rõ loại hình — chưa xác nhận là tiệm nail
- 180 thị trấn có dữ liệu
- $30.300 lương thợ nail trung vị / năm theo số khai báo chính thức (BLS, kỳ 5/2025); thường thấp hơn thu nhập thật vì chưa tính hết tip
- 9.525 người Việt — cộng 61 quận có số liệu ACS (6 quận nguồn không có số, chưa tính)
Thị trấn ở Alabama
| Thị trấn | Dân số | Tiệm chuyên nail |
|---|---|---|
| Adamsville | 4.266 | 2 |
| Addison | 649 | 1 |
| Alabaster | 33.917 | 14 |
| Albertville | 22.813 | 6 |
| Alexander City | 14.606 | 5 |
| Alexandria | 3.475 | 2 |
| Aliceville | 2.177 | 1 |
| Andalusia | 8.766 | 6 |
| Anniston | 21.271 | 14 |
| Arab | 8.679 | 6 |
| Ardmore | 1.384 | 4 |
| Argo | 4.479 | 1 |
| Ashland | 1.797 | 1 |
| Ashville | 2.464 | 1 |
| Athens | 29.002 | 12 |
| Atmore | 8.334 | 3 |
| Attalla | 5.775 | 5 |
| Auburn | 80.594 | 24 |
| Auburn/Opelika | 76.143 | 9 |
| Baileyton | 1.039 | 1 |
| Bay Minette | 8.295 | 4 |
| Bayou la Batre | 1.881 | 1 |
| Bessemer | 25.400 | 14 |
| Birmingham | 200.733 | 103 |
| Boaz | 10.814 | 8 |
| Brent | 4.010 | 1 |
| Brewton | 5.186 | 3 |
| Butler | 2.386 | 1 |
| Calera | 17.714 | 3 |
| Camden | 2.045 | 1 |
| Cedar Bluff | 1.629 | 1 |
| Center Point | 15.914 | 3 |
| Centre | 3.700 | 3 |
| Chelsea | 16.260 | 8 |
| Childersburg | 4.655 | 2 |
| Citronelle | 3.913 | 1 |
| Clanton | 8.958 | 5 |
| Clay | 10.273 | 6 |
| Columbiana | 4.725 | 2 |
| Cuba | 368 | 1 |
| Cullman | 18.213 | 17 |
| Dadeville | 2.993 | 3 |
| Daleville | 4.919 | 1 |
| Daphne | 29.453 | 19 |
| Daphne/Lake Forest | — | 1 |
| Decatur | 57.938 | 21 |
| Demopolis | 6.908 | 4 |
| Dolomite | — | 1 |
| Dothan | 71.072 | 49 |
| Douglas | 1.113 | 1 |
| Eclectic | 1.141 | 1 |
| Elba | 3.919 | 0 |
| Enterprise | 29.505 | 17 |
| Eufaula | 12.584 | 4 |
| Evergreen | 3.404 | 2 |
| Fairfield | 9.728 | 2 |
| Fairhope | 24.190 | 15 |
| Falkville | 1.256 | 0 |
| Fayette | 4.164 | 3 |
| Florala | 1.923 | 1 |
| Florence | 41.701 | 21 |
| Foley | 24.026 | 16 |
| Fort Mitchell | — | 1 |
| Fort Payne | 14.927 | 7 |
| Fultondale | 9.384 | 5 |
| Gadsden | 33.374 | 11 |
| Gardendale | 16.534 | 9 |
| Geneva | 4.225 | 1 |
| Georgiana | 1.324 | 0 |
| Gordo | 1.628 | 0 |
| Grand Bay | 3.553 | 2 |
| Grant | 1.336 | 1 |
| Greensboro | 2.135 | 2 |
| Greenville | 7.163 | 2 |
| Gulf Shores | 16.401 | 9 |
| Guntersville | 8.916 | 7 |
| Haleyville | 4.271 | 4 |
| Hamilton | 6.922 | 2 |
| Hanceville | 3.270 | 3 |
| Hartselle | 15.847 | 7 |
| Harvest | 5.955 | 3 |
| Hazel Green | 3.940 | 6 |
| Headland | 5.217 | 1 |
| Heflin | 3.467 | 1 |
| Helena | 21.769 | 7 |
| Hokes Bluff | 4.547 | 1 |
| Homewood | 27.829 | 14 |
| Hoover | 92.642 | 44 |
| Hueytown | 16.414 | 8 |
| Huntsville | 215.006 | 89 |
| Indian Springs Village | 2.537 | 1 |
| Irondale | 13.464 | 6 |
| Irvington | — | 3 |
| Jackson | 4.589 | 3 |
| Jacksonville | 14.437 | 7 |
| Jasper | 14.442 | 9 |
| Jemison | 2.796 | 1 |
| Killen | 1.150 | 2 |
| La Fayette | 2.870 | 1 |
| Lanett | 6.814 | 2 |
| Leeds | 12.028 | 5 |
| Lincoln | 7.305 | 1 |
| Lineville | 2.546 | 1 |
| Loxley | 4.357 | 1 |
| Madison | 56.933 | 44 |
| Marion | 2.886 | 1 |
| McCalla | 13.253 | 2 |
| Meridianville | 11.150 | 3 |
| Midfield | 5.045 | 2 |
| Millbrook | 17.189 | 12 |
| Mobile | 203.416 | 117 |
| Monroeville | 5.802 | 6 |
| Montevallo | 7.556 | 1 |
| Montgomery | 197.494 | 77 |
| Montgomery/Prattville | 200.603 | 11 |
| Moody | 13.488 | 3 |
| Morris | 2.673 | 2 |
| Moulton | 3.401 | 2 |
| Moundville | 3.754 | 1 |
| Mountain Brk | — | 3 |
| Mountain Brook | 22.029 | 5 |
| Muscle Shoals | 16.951 | 10 |
| New Hope | 2.911 | 1 |
| Northport | 31.218 | 20 |
| Odenville | 5.197 | 2 |
| Oneonta | 6.971 | 6 |
| Opelika | 32.820 | 13 |
| Opp | 6.709 | 2 |
| Orange Beach | 8.407 | 7 |
| Owens Cross Roads | 2.826 | 6 |
| Oxford | 22.069 | 18 |
| Ozark | 14.327 | 4 |
| Pelham | 24.827 | 13 |
| Pell City | 13.587 | 7 |
| Phenix City | 38.499 | 13 |
| Pike Road | 10.574 | 3 |
| Pinson | 7.832 | 3 |
| Pleasant Grove | 9.442 | 1 |
| Prattville | 39.482 | 20 |
| Rainbow City | 10.284 | 6 |
| Rainsville | 5.702 | 3 |
| Red Bay | 3.201 | 1 |
| Red Level | 621 | 1 |
| Roanoke | 5.336 | 3 |
| Robertsdale | 7.194 | 2 |
| Russellville | 10.799 | 5 |
| Samson | 1.874 | 0 |
| Saraland | 16.404 | 12 |
| Scottsboro | 15.712 | 9 |
| Section | 1.069 | 1 |
| Selma | 17.057 | 9 |
| Semmes | 5.626 | 7 |
| Sheffield | 9.340 | 1 |
| Southside | 9.483 | 2 |
| Spanish Fort | 10.662 | 8 |
| Springville | 5.081 | 2 |
| Sumiton | 2.459 | 2 |
| Summerdale | 1.593 | 1 |
| Sylacauga | 12.309 | 6 |
| Talladega | 14.760 | 5 |
| Tallassee | 5.134 | 2 |
| Tarrant | 5.925 | 1 |
| Theodore | 4.964 | 5 |
| Thomasville | 3.619 | 5 |
| Thorsby | 2.122 | 1 |
| Troy | 17.716 | 11 |
| Trussville | 26.673 | 20 |
| Tuscaloosa | 111.038 | 33 |
| Tuscaloosa/Northport | 99.600 | 9 |
| Tuskegee | 8.938 | 1 |
| Union Springs | 3.248 | 1 |
| Valley | 10.277 | 4 |
| Vestavia | 38.616 | 1 |
| Vestavia Hills | 38.616 | 20 |
| Vincent | 2.050 | 1 |
| Warrior | 3.207 | 1 |
| Wedowee | 899 | 1 |
| Wetumpka | 7.437 | 7 |
| Winfield | 4.999 | 1 |
| Woodstock | 1.218 | 1 |
Dấu — nghĩa là chưa có dữ liệu. Số tiệm chuyên nail là số dòng đã xác nhận trong dữ liệu cập nhật 15/11/2026.