Tennessee
Trước khi đi làm xa, hiểu rõ nơi mình sắp đến.
- 1.909 tiệm chuyên nail (đã xác nhận)
- 2 cơ sở làm đẹp chưa rõ loại hình — chưa xác nhận là tiệm nail
- 173 thị trấn có dữ liệu
- $34.810 lương thợ nail trung vị / năm theo số khai báo chính thức (BLS, kỳ 5/2025); thường thấp hơn thu nhập thật vì chưa tính hết tip
- 13.093 người Việt — cộng 88 quận có số liệu ACS (7 quận nguồn không có số, chưa tính)
Thị trấn ở Tennessee
| Thị trấn | Dân số | Tiệm chuyên nail |
|---|---|---|
| Alamo | 2.311 | 1 |
| Alcoa | — | 11 |
| Algood | 4.036 | 1 |
| Antioch | — | 6 |
| Arlington | 14.549 | 10 |
| Ashland City | 5.424 | 2 |
| Athens | 14.471 | 11 |
| Atoka | 10.385 | 4 |
| Bartlett | 56.876 | 28 |
| Baxter | 1.361 | 1 |
| Berry Hill | 1.980 | 1 |
| Blaine | 3.213 | 1 |
| Blountville | 3.309 | 3 |
| Bluff City | 2.225 | 1 |
| Brentwood | 45.373 | 14 |
| Bristol | 27.147 | 12 |
| Brownsville | 9.622 | 5 |
| Byrdstown | 1.141 | 1 |
| Camden | 3.678 | 2 |
| Carthage | 2.327 | 2 |
| Celina | 1.379 | 0 |
| Chapel Hill | 1.712 | 1 |
| Chattanooga | 181.099 | 101 |
| Clarksville | 166.722 | 86 |
| Cleveland | 48.829 | 26 |
| Clinton | 10.239 | 6 |
| College Dale | 11.330 | 1 |
| Collierville | 51.324 | 31 |
| Columbia | 45.441 | 13 |
| Cookeville | 36.088 | 29 |
| Copperhill | 493 | 1 |
| Cordova | 633.104 | 26 |
| Covington | 8.587 | 4 |
| Cross Plains | 1.922 | 2 |
| Crossville | 12.428 | 26 |
| Culleoka | — | 1 |
| Dandridge | 3.538 | 1 |
| Dayton | 7.625 | 6 |
| Decatur | 1.563 | 0 |
| Decherd | 2.976 | 1 |
| Delano | 838 | 1 |
| Dickson | 16.424 | 15 |
| Dunlap | 5.678 | 1 |
| Dyersburg | 15.979 | 12 |
| East Ridge | 22.070 | 6 |
| Elizabethton | 14.546 | 13 |
| Erin | 1.224 | 1 |
| Erwin | 5.988 | 3 |
| Etowah | 3.658 | 1 |
| Fairview | — | 3 |
| Farragut | 23.506 | 14 |
| Fayetteville | 7.057 | 7 |
| Franklin | 83.454 | 49 |
| Gallatin | 48.532 | 19 |
| Gatlinburg | 3.663 | 2 |
| Germantown | 40.673 | 25 |
| Goodlettsville | 17.789 | 11 |
| Greenbrier | 6.971 | 1 |
| Greeneville | 15.646 | 9 |
| Halls | — | 3 |
| Harriman | 6.090 | 1 |
| Harrison | 8.011 | 1 |
| Harrogate | 4.368 | 2 |
| Hartsville | — | 1 |
| Henderson | 6.411 | 2 |
| Hendersonville | 63.091 | 28 |
| Hermitage | — | 8 |
| Hixson | — | 14 |
| Hohenwald | 3.884 | 1 |
| Humboldt | 7.787 | 5 |
| Huntingdon | 4.441 | 3 |
| Jacksboro | 2.650 | 2 |
| Jackson | 68.205 | 41 |
| Jamestown | 1.935 | 1 |
| Jasper | 3.612 | 1 |
| Jefferson City | 8.579 | 5 |
| Joelton | — | 1 |
| Johnson City | 71.046 | 43 |
| Jonesborough | 6.232 | 3 |
| Kimball | 1.639 | 1 |
| Kingsport | 55.442 | 28 |
| Kingston | 6.224 | 1 |
| Knoxville | 190.740 | 122 |
| La Follette | 7.273 | 4 |
| La Vergne | 38.719 | 4 |
| Lafayette | 5.727 | 2 |
| Lakeland | 13.904 | 6 |
| Lakesite | 2.168 | 1 |
| Lawrenceburg | 11.844 | 5 |
| Lebanon | 38.431 | 20 |
| Lenoir City | 11.110 | 7 |
| Lewisburg | 12.861 | 3 |
| Lexington | 7.962 | 8 |
| Linden | 997 | 1 |
| Livingston | 3.999 | 2 |
| Loretto | 1.731 | 1 |
| Loudon | 5.991 | 6 |
| Madison | — | 2 |
| Madisonville | 5.241 | 3 |
| Manchester | 12.944 | 8 |
| Martin | 10.915 | 6 |
| Maryville | 32.392 | 17 |
| Maynardville | 2.528 | 1 |
| McKenzie | 5.631 | 3 |
| McMinnville | 13.844 | 8 |
| Medina | 5.407 | 1 |
| Memphis | 633.104 | 233 |
| Middleton | 743 | 1 |
| Milan | 8.244 | 3 |
| Millington | 11.289 | 10 |
| Morristown | 31.527 | 20 |
| Mountain City | 2.542 | 2 |
| Mt Juliet | 39.289 | 33 |
| Munford | 6.588 | 1 |
| Murfreesboro | 152.769 | 77 |
| Nashville | 689.447 | 189 |
| New Tazewell | 2.799 | 3 |
| Newport | 6.881 | 5 |
| Nolensville | 13.572 | 7 |
| Oak Ridge | 31.402 | 14 |
| Oakland | 9.979 | 4 |
| Ocoee | 208 | 1 |
| Old Hickory | — | 1 |
| Oneida | 3.819 | 5 |
| Ooltewah | — | 9 |
| Paris | 10.338 | 10 |
| Parsons | 2.686 | 3 |
| Pigeon Forge | — | 6 |
| Pikeville | 1.824 | 0 |
| Piperton | 2.569 | 1 |
| Pleasant View | 5.276 | 3 |
| Portland | 13.449 | 3 |
| Powell | — | 5 |
| Pulaski | 8.285 | 2 |
| Ripley | 7.658 | 2 |
| Rockwood | 5.566 | 1 |
| Rogersville | 4.647 | 4 |
| Rutledge | 1.676 | 1 |
| Savannah | 7.412 | 4 |
| Selmer | 4.488 | 4 |
| Sevierville | 18.397 | 14 |
| Seymour | 16.216 | 4 |
| Shelbyville | 24.661 | 11 |
| Signal Mountain | 8.860 | 2 |
| Smithville | 5.288 | 3 |
| Smyrna | 53.070 | 21 |
| Soddy Daisy | — | 2 |
| Somerville | 3.466 | 1 |
| South Pittsburg | 3.013 | 2 |
| Sparta | 4.939 | 5 |
| Spencer | 1.462 | 0 |
| Spring City | 1.949 | 0 |
| Spring Hill | 50.005 | 15 |
| Springfield | 19.255 | 9 |
| Strawberry Plains | 2.669 | 1 |
| Sweetwater | 6.532 | 3 |
| Tazewell | 2.902 | 1 |
| Thompson's Station | 8.294 | 1 |
| Townsend | 701 | 1 |
| Tracy City | 1.406 | 0 |
| Tullahoma | 21.103 | 10 |
| Unicoi | 3.806 | 2 |
| Union City | 10.982 | 6 |
| Vonore | 2.191 | 2 |
| Wartburg | 848 | 1 |
| Waverly | 4.302 | 1 |
| Waynesboro | 2.296 | 1 |
| Westmoreland | 2.845 | 1 |
| White House | 14.631 | 8 |
| Whiteville | 4.530 | 1 |
| Whitwell | 2.052 | 1 |
| Winchester | 9.799 | 2 |
| Woodbury | 2.774 | 1 |
Dấu — nghĩa là chưa có dữ liệu. Số tiệm chuyên nail là số dòng đã xác nhận trong dữ liệu cập nhật 15/11/2026.